新-代PDT专业数字车载终端HM780灵活多变一多种形态满足不同场景语音清晰一_Al智 能消噪,听的更清灵敏度高-覆盖更广,通信更远更易扩展一内置网口可扩展多种方案 海能达作为专网通信的领导者,依托自身完备的软硬件开发…
类别:海能达对讲机
新-代PDT专业数字车载终端HM780
灵活多变一多种形态满足不同场景
语音清晰一_Al智 能消噪,听的更清
灵敏度高-覆盖更广,通信更远
更易扩展一内置网口可扩展多种方案
海能达作为专网通信的领导者,依托自身完备的软硬件开发实力,深耕行业二十于载,为全球数以万计的专网用户提供解决方案。
HM780是-款灵活且扩展性强的专业数字车载终端。产品形态灵活,支持单体、分体和固定台,可应用到各种环境中,包括车辆、摩托车、固定控制室,为同伴间提供高效的沟通。产品支持多种连接,可扩展丰富的应用,方便整合到现有的业务中去,提高工作效率。
产品采用全新的外观设计且精工品质更优,新的UI交互帮助您更快速操作产品,采用AI智能降噪技术让您在噪杂环境中听得更加清晰。
一般规格 | |||
频率范围 | UHFl:400~470MHz, UHF3:350~400MHz VHFl:136-147MHz | ||
信道容量 | 1024 | ||
区域容量 | 64 (每个区域最多支持256个信道) | ||
信道间隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
工作电压 | 13.6 V ±15% | ||
电流消耗 | 待机电流 | <0.5A | |
接收电流 | <2.0A | ||
发射电流 | 1W | <3A | |
5W | <4A | ||
25W | <8A | ||
45W | <12A | ||
频率稳定度 | ±0.5 ppm | ||
天线阻抗 | 50Ω | ||
外形尺寸(高X宽X厚) | 61.5 x 177x 179 mm | ||
重量 | 1520g | ||
LCD显示屏 | 2.4英寸 | ||
接收部分 | |||
灵敏度 | 模拟 | 0.18uV(12dBS INAD) 0.16uv(典型值)(12dB SINAD) | |
数字 | 0.18uV/BER5% | ||
领道选择性 | TIA-603 | 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
ETSI | 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | ||
互调 | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 65dB@12.5/20/25kHz | ||
杂散响应抑制 | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 70dB@12.5/20/25kHz | ||
阻塞 | TIA-603 | 80dB | |
ETSI | 84dB | ||
交流声与噪声 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz; 45dB@25kHz | ||
额定音频输出功率 | 内置(负载20 Ohm) | 3W | |
夕卜置(负载8 Ohm) | 7.5W | ||
最大音频输出功率 | 内置(负载20 Ohm) | 8W | |
外置(负载8 Ohm) | 20W | ||
額定音频失真 | <3% | ||
音频响应 | +1~-3dB | ||
传导辐射杂散 | <-57dBm | ||
输出功率 | 低功率:UHF1/UHF3:1-25W,VHF1:5-25W 高功率:UHF1/UHF3:1-45W,VHF1:5-5OW | ||
FM调制方式 | HK0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz | ||
4FSK数字调制 | 12.5kHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz数据和语音:7K60FXW | ||
传导/辐射发射 | -36dBm<lGHz; -30dBm>lGHz | ||
调制限制 | ±2.5kHz @ 12.5kHz; ±4.0kHz @ 20kHz; ±5.0kHz@ 25kHz | ||
FM交流与噪声 | 40dB @ 12.5kHz; 43d B @ 20kHz 45dB@ 25kHz | ||
领道功率 | 60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz | ||
音频响应 | +1~-3dB | ||
音频失真 | ≤3% | ||
数字声码器 | AMBE+2™,或 NVOC | ||
数字协议 | 常规,集群 | ||
环境指标 | |||
工作温度范围 | -30°C~ +60°C | ||
存储温度范围 | -40°C~ +85°C | ||
ESD (静电防护) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) | ||
美国军用标准 | MIL-STD-810 G | ||
防尘防水 | IP54标准 | ||
防湿 | 按 MIL-STD-810 G 标准 | ||
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 G 标准 | ||
GPS | |||
TTFF (首次定位时间)冷启动 | <1分 | ||
TTFF (首次定位时间)热启动 | <10秒 | ||
水平位置精度 | <5米 |
在线客服
关注微信