●尺寸小,重量轻,易于携带●支持PDT/DMR/PDR数字集群●精心优化音频设计,嘈杂环境中声音清晰洪亮●防爆数字技术节电设计,1960mAh大容量电池续航 ●丰富的业务功能,优秀的人机交互设计●IP68防护等级,坚固耐用 ●…
类别:中兴对讲机
●尺寸小,重量轻,易于携带
●支持PDT/DMR/PDR数字集群
●精心优化音频设计,嘈杂环境中声音清晰洪亮
●防爆数字技术节电设计,1960mAh大容量电池续航
●丰富的业务功能,优秀的人机交互设计
●IP68防护等级,坚固耐用
●支持实时时间,可选定位、蓝牙与录音
基本规格
防爆等级(中国国标) | Ex ib IIC T4 Gb Ex ibD 21 T120℃ IP6X | |
频率范围 | UHF1:400-470MHz | |
信道容量 | 32 | |
区域容量 | 2(每个区域最大16信道) | |
信道间隔 | 12.5kHz | |
频率稳定度 | ±0.5ppm | |
工作电压 | 7.4V | |
重量 | 约390g (含天线、电池) | |
尺寸(高×宽×厚) | 129.7×55.6×36.8mm(不含天线) | |
电池容量 | 1960mAh(标配电池) | |
电池续航时间 | 模拟:17小时 数字:19小时 | (5:5:90工作循环,高功率发射) |
显示器 | N/A | |
数字声码器类型 | 可选支持NVOC 或AMBE++声码器 | |
实时时间 | 支持 | |
倒地报警 | 支持 | |
蓝牙 | 可选支持蓝牙4.0 | |
定位系统 | 可选支持北斗/GPS定位 | |
加密系统 | 可选支持高等级软加密 | |
通话录音 | 可选支持 | |
外部接口
| 18pin防爆专用接口,支持音频/写频 |
环境指标
工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4)±8kV(接触放电) ±15kV(空气放电) |
防尘、防水等级 | IP68 |
湿热 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 标准 |
冲击与振动 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 标准 |
接受性能
接收性能 | |
灵敏度(数字,典型) | 0.16uV (5% BER) |
邻道选择性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互调 | 70 dB (TIA603D)/65 dB (ETSI) |
杂散响应抑制 | 70 dB (TIA603D)/70 dB (ETSI) |
阻塞 | 80dB(TIA603D)/84dB(ETSI) |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流与噪声 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音频额定功率 | 0.5W |
音频失真 | ≤3% (典型值) |
音频响应 | +1~-3dB (TIA603D) |
传导发射杂散 | -57 dBm (TIA603D) |
输出功率 |
12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD 12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE 12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W
|
在线客服
关注微信