便捷Type-C接口采用通用Type-C接口(USB2.0),支持写频、升级和快速充电。双时隙通信方案一个频点,2组DMR通话,提升通信效能。声控VOX功能当您使用VOX耳机时,无需按下PTT即可通过语音触发呼叫,解放您的双手。通信距离远3…
类别:海能达对讲机
便捷Type-C接口
采用通用Type-C接口(USB2.0),支持写频、升级和快速充电。
双时隙通信方案
一个频点,2组DMR通话,提升通信效能。
声控VOX功能
当您使用VOX耳机时,无需按下PTT即可通过语音触发呼叫,解放您的双手。
通信距离远
3W射频方案,0.18 uV的高接收灵敏度,支持较远的通信距离。
极速快充
充电1小时通话8小时,满电快充仅需2.5小时。
一般规格 | |
频率范围 | 400-440MHz,430-470MHz |
信道容量 | 256 |
区域容量 | 8 |
区域信道数 | 16 |
信道间隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作电压 | 3.8V |
电池 | 2200mAh锂聚合物 |
待机时间 | 模拟:10⼩时 数字:14⼩时 |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外形尺寸(高x宽x厚) | 158x55×24mm |
重量(含天线和标配电池) | 135g |
显⽰屏 | 0.9英⼨OLED |
蓝⽛(可选) | BT 5.0 BLE+EDR |
接收规格 | |
灵敏度 | Anolog:0.18μV Digital:0.18μV |
邻道选择性 | TIA-603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
互调 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:65dB@12.5/20/25kHz |
杂散响应抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | TIA-603:80dB ETSI:84dB |
交流声与噪声 | 40dB@12.5kHz,43dB@20kHz,45dB@25kHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 to-3dB |
传导/辐射发 | <-57dBm |
发射规格 | |
输出功率 | 3W/1W |
FM调制方式 | 11KOF3E@12.5kHz ,14KOF3E@20kHz ,16KOF3E@25kHz |
4FSK数字调制⽅式 | 12.5kHz仅数据:7K60FXD 12.5kHz数据和语⾳:7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5kHz@12.5kHzt,±4.0kHz@20kHz,±5.0kHz@25kHz |
FM交流声与噪声 | 40dB@12.5kHz,43dB@20kHz,45dB@25kHz |
邻道功率 | 60dB@12.5kHz,70dB@20/25kHz |
音频响应 | +1 to-3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字协议 | ETSI-TS102361-1,-2,-3 |
声码器 | AMBE+2™ |
环境指标 | |
工作温度范围 | -20℃~+50℃ |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(Level3)±4kV(接触放电),±8kV(空气放电) |
在线客服
关注微信