MOTOTRBOR5让团队沟通⽆碍。它不但能够在消除背景噪声后呈现响亮清晰的⾳频,还提供了直观的状态指⽰和控制功能。所有这些优点都集中在⼀个坚固、⼩巧、经久耐⽤的设备中,有助于提⾼效率和安全性,使⼯⼈能够专注于⾃…
类别:摩托罗拉对讲机
MOTOTRBOR5让团队沟通⽆碍。它不但能够在消除背景噪声后呈现响亮清晰的⾳频,还提供了直观的状态指⽰和控制功能。所有这些优点都集中在⼀个坚固、⼩巧、经久耐⽤的设备中,有助于提⾼效率和安全性,使⼯⼈能够专注于⾃⼰的任务。
主要特性
●VHF和UHF
●数字和模拟信号
●1.5英⼨132x48px显⽰屏1
●现代、直观的⽤⼾体验
●丰富的成套附件
●时尚外形,符合⼈体⼯学的设计
●⾃动声学反馈抑制
●SINC+噪声抑制
●AI训练的噪声抑制
●智能⾳频
●IMPRES™智能⾳频和电源技术
●可编程响度,可达到106⽅
●宽带扬声器
●简单的⾳频配置
●⻓达32⼩时的电池续航时间2
●IP67防尘和防⽔性能
●本质安全选件(ULTIA4950)
●坚固的侧⾯附件连接器
●坚固耐⽤,符合MIL-STD810H标准
⼀般规格 | |||||
R5半键盘型号(LKP) | R5⽆键盘型号(NKP) | ||||
频段 | VHF | UHF | VHF | UHF | |
频率 | 136-174MHz | 400-527MHz | 136-174MHz | 400-527MHz | |
⾼功率输出 | 5W | 4W | 5W | 4W | |
低功率输出 | 1W | ||||
信道间隔 | 12.5kHz,20kHz,25kHz | ||||
信道容量 | 256 | 64 | |||
区域容量 | 50 | 4 | |||
显⽰屏 | 132x48px1.5英⼨单⾊显⽰屏 | 不适⽤ | |||
电源(标称) | 7.5V | ||||
配备超薄IMPRESIP672200MAH锂离⼦电池的MOTOTRBOR5(PMNN4888) | |||||
尺⼨(⾼x宽x厚) | 122x56x35毫⽶ | ||||
重量 | 285克 | 269克 | |||
电池续航时间(数字/模拟) | 21.5/16⼩时 | 20/15.5⼩时 | 21.5/16⼩时 | 20/15.5⼩时 | |
⼯作温度 | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
配备IP672400MAH锂离⼦电池的MOTOTRBOR5(PMNN4878) | |||||
尺⼨(⾼x宽x厚) | 122x56x41毫⽶ | ||||
重量 | 314克 | 297克 | |||
电池续航时间(数字/模拟) | 24/18⼩时 | 22.5/17.5⼩时 | 24/18⼩时 | 22.5/17.5⼩时 | |
⼯作温度 | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
配备IMPRESIP673200MAH锂离⼦电池的MOTOTRBOR5(PMNN4889) | |||||
尺⼨(⾼x宽x厚) | 122x56x41毫⽶ | ||||
重量 | 318克 | 301克 | |||
电池续航时间(数字/模拟) | 32/24⼩时 | 30/23⼩时 | 32/24⼩时 | 30/23⼩时 | |
⼯作温度 | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
配备IMPRESIP67TIA49503200MAH锂离⼦电池的MOTOTRBOR5(PMNN4890) | |||||
尺⼨(⾼x宽x厚) | 122x56x41毫⽶ | ||||
重量 | 332克 | 315克 | |||
电池续航时间(数字/模拟) | 32/24⼩时 | 30/23⼩时 | 32/24⼩时 | 30/23⼩时 | |
⼯作温度 | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
发射器规格 | |||||
12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD | |||||
4FSK数字调制 | 12.5kHz语⾳:7K60F1E和7K60FXE 12.5kHz语⾳和数据组合:7K60F1W | ||||
数字协议 | ETSITS102361-1、-2、-3DMRTierII | ||||
传导/辐射杂散发射(TIA603E) | -36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz | ||||
相邻信道功率 | 60dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
频率稳定性 | ±0.5ppm | ||||
调制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz,±4.0kHz@20kHz,±5.0kHz@25kHz | ||||
接收器规格 | |||||
模拟灵敏度(12dBSINAD) | 0.16μV | ||||
数字灵敏度(5%BER) | 0.14μV | ||||
互调(TIA603E) | 70dB | ||||
相邻信道灵敏度,(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
相邻信道灵敏度,(TIA603E)-2T | 45dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
杂散抑制(TIA603E) | 70dB | ||||
频率稳定性 | ±0.5ppm | ||||
⾳频规格 | |||||
数字声码器类型 | AMBE+2™ | ||||
交流声与噪声 | -40dB@12.5kHz -45dB@20kHz/25kHz | ||||
⾳频响应(TIA603E) | +1、-3dB | ||||
⾳频输出功率(额定值/最⼤值) | 1W/3W | ||||
⾳频失真(额定⾳频) | ≤3% | ||||
默认最⼤语⾳响度(ISO532B) | 距离30厘⽶处为101⽅ | ||||
最⼤可编程语⾳响度(数字) (⽤⼾可选⾳频配置⽂件3级) | 距离30厘⽶处为106⽅ | ||||
环境规格 | |||||
⼯作温度 | -30°C⾄60°C(-22°F⾄140°F) | ||||
存储温度 | -40°C⾄85°C(-40°F⾄185°F) | ||||
热冲击 | 符合MIL-STD标准 | ||||
湿度 | 符合MIL-STD标准 | ||||
静电放电 | IEC61000-4-2级别4 | ||||
灰尘和⽔浸 | IP67 | ||||
盐雾 | 在35°C的5%NaCl中8⼩时,待机16⼩时 | ||||
封装测试 | MIL-STD810D和E | ||||
危险环境认证 | |||||
ANSI/TIA4950和CAN/CSAC22.2No.157-92,本质安全,合理配备MotorolaUL批准使⽤的电池时,适⽤于I、II、III类,1区,C、D、E、F、G组,2区A、B、C、D组 |
在线客服
关注微信